採択情報
令和8年度、令和7年度、令和6年度、令和5年度、令和4年度、令和3年度、令和2年度、平成31年度、平成30年度、平成29年度、平成28年度、平成27年度、平成26年度、平成25年度、平成24年度、平成23年度、平成22年度、平成21年度
採択状況一覧
| 区分 | 成果 | 採択数 | R08 | R07 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学術 | 公開 | 435 | 34 | 45 | 54 | 26 | 28 | 30 | 28 | 25 | 27 | 23 | 25 | 23 | 22 | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 産業 | 公開 | 112 | 5 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| 非公開 | 229 | 10 | 21 | 24 | 10 | 12 | 14 | 20 | 19 | 19 | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | |
| 合計 | 776 | 49 | 77 | 92 | 36 | 41 | 46 | 53 | 48 | 52 | 44 | 46 | 41 | 44 | 35 | 27 | 22 | 17 | 6 | |
令和8年度申請状況
| 利用区分 | カテゴリー | 応募数 | 採択数 |
|---|---|---|---|
| 学術利用 | 成果公開 | 36 | 34 |
| 産業利用 | 成果公開 | 5 | 5 |
| 成果非公開 | 10 | 10 | |
| 合計 | 51 | 49 | |
| 番号 | 所属機関 | 申請課題名 (課題概要) | 利用区分 (カテゴリー) | 利用 口数 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 言語情報研究チーム | オープンソースかつ日本語に強い大規模言語モデルの構築 | 学術利用 (成果公開) | 30 | 利用中 |
| 2 | 新潟大学脳研究所 | 蛍光タンパク質の計算設計パイプライン開発 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 3 | 豊田工業大学 機械システム分野 機械材料物性研究室 | ナノ構造体の構造と熱物性の相関メカニズムの解明 | 学術利用 (成果公開) | 27 | 利用中 |
| 4 | 中央大学理工学部 | 深層学習を活用した水防災シミュレーションの計算効率化及び高速化に関する研究 | 学術利用 (成果公開) | 3 | 利用中 |
| 5 | 同志社大学理工学部 | 大規模学術データ分析・学習手法の開発 | 学術利用 (成果公開) | 18 | 利用中 |
| 6 | 北里大学未来工学部 | 深層学習を用いた大規模化合物潜在空間の構築 | 学術利用 (成果公開) | 18 | 利用中 |
| 7 | 千葉大学大学院医学研究院 | 感染症制御に資するバイオインフォマティクス研究 | 学術利用 (成果公開) | 7 | 利用中 |
| 8 | 国立感染症研究所 | DNA損傷修復タンパク質の核-細胞間輸送制御機構の解明 | 学術利用 (成果公開) | 1 | 利用中 |
| 9 | 東京大学大学院 工学系研究 | 深層学習に関する研究 | 学術利用 (成果公開) | 18 | 利用中 |
| 10 | 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 社会知能研究チーム | 生成型音声・画像AIのための学習アルゴリズムの開拓と学習基盤整備 | 学術利用 (成果公開) | 4 | 利用中 |
| 11 | 東北大学大学院 情報科学研究科 | マルチモーダル言語モデルの開発 | 学術利用 (成果公開) | 5 | 利用中 |
| 12 | 早稲田大学 基幹理工学部 | 計算機の文章読解・生成能力向上に関する研究 | 学術利用 (成果公開) | 10 | 利用中 |
| 13 | 京都大学薬学研究科 | GPCR下流シグナル分子の構造動態と機能の分子動力学シミュレーション解析 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 14 | 取り下げ | ||||
| 15 | 岡山大学 学術研究院医歯薬学域 薬理学分野 | 遺伝性腫瘍及び遺伝性骨疾患の治療法開発 | 学術利用 (成果公開) | 1 | 利用中 |
| 16 | 理化学研究所 革新知能統合研究センター | 継続的ベイズ推論の改善 | 学術利用 (成果公開) | 30 | 利用中 |
| 17 | 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 | フェイクメディア検知の基礎・応用研究 | 学術利用 (成果公開) | 10 | 利用中 |
| 18 | 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 | プライバシー保護と偽音声検出を統合する音声データ処理基盤 | 学術利用 (成果公開) | 5 | 利用中 |
| 19 | 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 | 実環境における音声と非音声の頑健なディープフェイク検出 | 学術利用 (成果公開) | 5 | 利用中 |
| 20 | 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 | プライバシーと公平性に配慮した機械学習による音声データセット生成技術 | 学術利用 (成果公開) | 5 | 利用中 |
| 21 | 東京大学大学院薬学系研究科 | 理論計算を活用した有機反応の反応機構解析および反応設計 | 学術利用 (成果公開) | 5 | 利用中 |
| 22 | - | - | 学術利用 (成果公開) | - | - |
| 23 | 国立情報学研究所 情報社会相関研究系 | 信頼できるAIのためのセキュリティ基盤の構築:生成AI時代における検出・検証・防御 | 学術利用 (成果公開) | 27 | 利用中 |
| 24 | 大阪公立大学大学院工学研究科機械系専攻 | 連続体および原子論的計算による多結晶材料の組織形成・特性の大規模解析 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 25 | 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 機械学習研究チーム | 自由性と弱階層的状態空間による次世代AIの研究 | 学術利用 (成果公開) | 8 | 利用中 |
| 26 | 星薬科大学薬品物理化学研究室 | MDシミュレーション・量子化学計算・AI分子設計を用いた医薬品開発支援 | 学術利用 (成果公開) | 6 | 利用中 |
| 27 | 筑波大学 生存ダイナミクス研究センター | 深層学習を用いた生命医科学データの解析 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 28 | 北里大学未来工学部 | 外挿汎化能力を備えた生体分子構造アンサンブル生成モデルの構築 | 学術利用 (成果公開) | 18 | 利用中 |
| 29 | 海洋研究開発機構 | 物理情報深層学習を用いた地震波速度構造推定と分布震源解析 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 30 | 高度情報科学技術研究機構 | TSUBAME4.0における分子動力学シミュレーションコードの性能評価 | 学術利用 (成果公開) | 1 | 利用中 |
| 31 | 理化学研究所 革新知能統合研究センター 空間情報学チーム | 地球観測データ解析のための次世代基盤モデルおよび自律型AIの研究開発 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 32 | 大阪公立大学大学院工学研究科 | 直接数値解析データを用いた非平衡壁面モデルの開発 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 33 | 国立大学法人 京都大学 | 大規模言語モデル(LLM)を活用した医薬品等の有効性・安全 性評価のためのアウトカム抽出の方法論の確立に向けた研究 | 学術利用 (成果公開) | 30 | 利用中 |
| 34 | 国立感染症研究所 バイオインフォマティクス・オミクス研究部 | 分子動力学シミュレーションによる新興再興感染症に関する研究 | 学術利用 (成果公開) | 7 | 利用中 |
| 35 | 名古屋工業大学 電気・機械工学類 | 電磁メタサーフェスの周期・非周期大規模解析 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 36 | 山梨大学大学院総合研究部 | 金属ギ酸化合物における小分子吸着の第一原理計算と分光学的検証 | 学術利用 (成果公開) | 2 | 利用中 |
| 番号 | 所属機関 | 申請課題名 (課題概要) | 利用区分 (カテゴリー) | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelidea株式会社 | 特許文献を活用した暗黙知の形式知化による日本語創造性LLMの開発 | 産業利用 (成果公開) | 利用中 |
| 2 | 株式会社Quemix | 量子コンピュータを用いたCAE計算、材料計算および量子機械学習(QML)の高度化を目的とする基盤研究 | 産業利用 (成果公開) | 利用中 |
| 3 | 株式会社CoeFont | 深層学習を用いたリアルタイムAI音声合成プラットフォームの技術開発 | 産業利用 (成果公開) | 利用中 |
| 4 | 株式会社DubGuild | 感情豊かな音声基盤モデル作成 | 産業利用 (成果公開) | 利用中 |
| 5 | 株式会社デンソーアイティラボラトリ | 自動運転AI の実現にむけた超軽量特徴点マッチング技術の確立 | 産業利用 (成果公開) | 利用中 |
| 番号 | 所属機関 | 利用区分 (カテゴリー) | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大鵬薬品工業株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 2 | エトリア株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 3 | 株式会社Mque | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 4 | 田中貴金属工業株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 5 | 住友重機械工業株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 6 | 株式会社医学生物学研究所 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 7 | JSR株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 8 | 中外製薬株式会社1 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 9 | 中外製薬株式会社2 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
| 10 | コグニビジョン株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
利用課題概要(学術)
| 課題名 | |
| 課題概要 |
利用課題概要(産業)
| 課題名 | |
| 課題概要 |