採択情報
令和8年度、令和7年度、令和6年度、令和5年度、令和4年度、令和3年度、令和2年度、平成31年度、平成30年度、平成29年度、平成28年度、平成27年度、平成26年度、平成25年度、平成24年度、平成23年度、平成22年度、平成21年度
採択状況一覧
| 区分 | 成果 | 採択数 | R08 | R07 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学術 | 公開 | 401 | 0 | 45 | 54 | 26 | 28 | 30 | 28 | 25 | 27 | 23 | 25 | 23 | 22 | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 産業 | 公開 | 107 | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| 非公開 | 219 | 0 | 21 | 24 | 10 | 12 | 14 | 20 | 19 | 19 | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | |
| 合計 | 727 | 0 | 77 | 92 | 36 | 41 | 46 | 53 | 48 | 52 | 44 | 46 | 41 | 44 | 35 | 27 | 22 | 17 | 6 | |
令和8年度申請状況
| 利用区分 | カテゴリー | 応募数 | 採択数 |
|---|---|---|---|
| 学術利用 | 成果公開 | 0 | 0 |
| 産業利用 | 成果公開 | 0 | 0 |
| 成果非公開 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 番号 | 所属機関 | 申請課題名 (課題概要) | 利用区分 (カテゴリー) | 利用 口数 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学術利用 (成果公開) | 0 | 利用中 |
| 番号 | 所属機関 | 申請課題名 (課題概要) | 利用区分 (カテゴリー) | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業利用 (成果公開) | 利用中 |
| 番号 | 所属機関 | 利用区分 (カテゴリー) | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 産業利用 (成果非公開) | 利用中 |
利用課題概要(学術)
| 課題名 | |
| 課題概要 |
利用課題概要(産業)
| 課題名 | |
| 課題概要 |