2026-03-09
TSUBAMEの利用料のうちアプリケーションの課金額については運用開始当初より改訂予定であるとお知らせしており、2025年度に段階的な値上げを実施いたしましたが、このたび2026年度分のアプリケーション課金額が下記の通り決まりましたのでお知らせいたします。
なお、計算ノードに関する課金額など、アプリケーション以外に関する課金額の変更はありません。また、TSUBAME4.0運用期間中におけるアプリケーションのこれ以降の値上げは2026年3月現在予定されておりません。
記
| アプリ | 2026年度 | (参考) 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| TSUBAME上利用時 (1ユーザ・月あたり) | TSUBAME外での利用 (1研究室・年あたり) | TSUBAME上利用時 (1ユーザ・月あたり) | TSUBAME外での利用 (1研究室・年あたり) | |
| ANSYS | 16.0ポイント (学内利用の場合 1,000円) | 800ポイント (50,000円) | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 400ポイント (25,000円) |
| ABAQUS ABAQUS CAE | 12.0ポイント (学内利用の場合 750円) | 無償 (CAEのみ, 機能制限あり) | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 無償 (CAEのみ, 機能制限あり) |
| AMBER | 8.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 無償 | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 無償 |
| Materials Studio Discovery Studio | 24.0ポイント (学内利用の場合 1,500円) | 1200ポイント (75,000円) | 6.0ポイント (学内利用の場合 375円) | 600ポイント (37,500円) |
| Mathematica | 16.0ポイント (学内利用の場合 1,000円) | 無償 | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 無償 |
| COMSOL | 16.0ポイント (学内利用の場合 1,000円) | 配布しない | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 配布しない |
| Gaussian Gauss View | 8.0ポイント (学内利用の場合 500円) | 400ポイント (25,000円) | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 200ポイント (12,500円) |
| Schrodinger | 24.0ポイント (学内利用の場合 1,500円) | 無償 | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 無償 |
以上