2025-03-10
TSUBAMEの利用料のうちアプリケーションの課金額については運用開始当初より改訂予定であるとお知らせしていたところですが、このたび2025年度分のアプリケーション課金額が下記の通り決まりましたのでお知らせいたします。
なお、計算ノードに関する課金額など、アプリケーション以外に関する課金額の変更はありません。
記
アプリ | 2025年度 | (参考) 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
TSUBAME上利用時 (1ユーザ・月あたり) | TSUBAME外での利用 (1研究室・年あたり) | TSUBAME上利用時 (1ユーザ・月あたり) | TSUBAME外での利用 (1研究室・年あたり) | |
ANSYS | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 400ポイント (25,000円) | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 100ポイント (6,250円) |
ABAQUS ABAQUS CAE | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 無償 (CAEのみ, 機能制限あり) | 1.0ポイント (学内利用の場合 62.5円) | 無償 (CAEのみ, 機能制限あり) |
AMBER | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 200ポイント (*) | 1.0ポイント (学内利用の場合 62.5円) | 50ポイント (*) |
Materials Studio Discovery Studio | 6.0ポイント (学内利用の場合 375円) | 600ポイント (37,500円) | 3.0ポイント (学内利用の場合 187.5円) | 150ポイント (9,375円) |
Mathematica | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 無償 | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 無償 |
COMSOL | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 配布しない | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 配布しない |
Gaussian Gauss View | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 200ポイント (12,500円) | 1.0ポイント (学内利用の場合 62.5円) | 50ポイント (3,125円) |
Schrodinger | 4.0ポイント (学内利用の場合 250円) | 無償 | 2.0ポイント (学内利用の場合 125円) | 無償 |
(*): AMBERのアプリケーション配布(TSUBAME外での利用)は規則上価格が設定されておりますが、実際には配布を行っておりません。
以上