2. ABAQUSの使用方法¶
Info
商用アプリケーションの学内利用に際し、ライセンスの利用制限を設けております。ライセンスを占有しないようご協力ください。
ライセンスの占有・長時間利用を確認した場合、予告なくライセンス利用を停止することがあります。
詳細についてはライセンスの制限内のライセンス数の制限についてをご参照ください。
Info
本ページのコマンドライン例では、以下の表記を使用します。
[login]$ : ログインノード
[rNnN]$ : 計算ノード
[login/rNnN]$ : ログインノードまたは計算ノード
[yourPC]$ : ログインノードへの接続元環境
2.1. ABAQUSのコマンドライン実行¶
2.1.1. GPUを利用したインタラクティブノードでの実行¶
ログイン方法を参考にログインノードにログイ
ン後、インタラクティブノードを利用したX転送を
参考にノードをX転送付きで確保するか、Open OnDemandを利用して計算ノードにログインしてください。
以下以降の例では、全て計算ノードにログインした状態で行います。
GPUを利用する際はgpusオプションを利用します。
GPUを利用したインタラクティブ実行の例
(例題ファイルs2a.inpが必要です。取得方法については例題ファイルの呼び出しをご参照ください。)
[rNnN]$ module purge
[rNnN]$ module load abaqus
[rNnN]$ abq2025 job=Standard input=s2a memory=50GB cpus=8 mp_mode=mpi gpus=1
Info
使用するABAQUSのバージョンによって、コマンド名 abq2025 の名称は異なります。
例: ABAQUS 2024の場合、 abq2024
2.1.2. インタラクティブノードでのヘルプファイルの確認¶
インタラクティブノードで環境を読み込んだ後に以下のコマンドを打つとヘルプを確認することが可能です。
利用したい機能に合わせたオプション選択を行って下さい。
[rNnN]$ abq2025 help
Info
使用するABAQUSのバージョンによって、コマンド名 abq2025 の名称は異なります。
例: ABAQUS 2024の場合、 abq2024
2.1.3. バッチジョブスケジューラーAGEによる実行¶
ノード並列化はmphファイルにて作り込む必要があります。
スクリプト例:
#!/bin/bash
#$ -cwd #実行ディレクトリ:カレントディレクトリ
#$ -l cpu_4=1 #*必須:資源タイプの指定
#$ -l h_rt=0:10:00 #*必須:時間指定
#$ -V
#モジュールの呼び出し
module purge
module load abaqus
#作業ディレクトリの指定
##ご自分の環境に合わせて設定ください。
##カレントディレクトリで実施する場合は必要ありませんが、その場合は$base_dirがある箇所を修正ください。
export base_dir=${HOME}/abaqus
#ABAQUSsettings. Inputファイル名(.inp)やABAQUSのバージョン、並列数などを指定します
INPUT=s2a
ABAQUS_VER=2025
ABAQUS_CMD=abq${ABAQUS_VER}
SCRATCH=${base_dir}/scratch
NCPUS=2
cd ${base_dir}
/usr/bin/time ${ABAQUS_CMD} interactive \
job=${INPUT} \
cpus=${NCPUS} \
scratch=${SCRATCH} \
mp_mode=mpi > ${INPUT}.`date '+%Y%m%d%H%M%S'`log 2>&1
GPUを利用した場合の例(gpu_1利用時)
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l gpu_1=1
#$ -l h_rt=0:10:00
#$ -V
module purge
module load abaqus
ABAQUS_VER=2025 # 使用するABAQUSのバージョンにあわせて変更
abq${ABAQUS_VER} job=Standard input=s2a memory=50GB cpus=8 mp_mode=mpi gpus=1
2.2. ライセンス使用状況の確認¶
ABAQUSのライセンス制限につきましては「ISVアプリケーションのライセンス制限について」をご確認下さい。
ABAQUSのライセンス利用状況は以下のコマンドでご確認ください。
[rNnN]$ abaqus licensing dslsstat -usage
上記を実行しますと、以下のような出力が得られます。
Featureの項目に表示されるユーザ名・ホスト名の箇所から消費されているライセンス数が確認できます。
# 1 license servers declared:
Server: xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx,xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx,xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx
Name : xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx
Port : xxxx,xxxx,xxxx
Status : Running
Type : Failover
Version : 6.426.1
Build date : Nov 03, 2023, 12:30:45 AM
OS Names : Linux
: Linux
: Linux
OS Versions : 4.4.120-92.70-default
: 4.4.120-92.70-default
: 4.4.120-92.70-default
OS Archs : amd64
: amd64
: amd64
Computer Ids : WUW-537510C47AD4EF6E
: ILV-520516C47A3B6020
: RBZ-52E616C47AF66E38
Licenses:
+ Feature | Version | Max Release | Model | Type | Number | InUse | Expires | Server Name | Customer ID
+ ------------------------- | ------- | -------------------- | --------------- | ----- | --------- | ------- | -------------------- | -------------------- | -----------
| IGD | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 10 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| IGE | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| IGF | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| IGR | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 10 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| Q6I | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QAE | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 10 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QAQ | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QAS | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QAX | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 10 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QCA | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QCD | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QCF | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QCL | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QDC | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QDN | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QDP | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QDS | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QDT | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QEL | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QEX | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QFT | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QFX | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 10 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QIA | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QIF | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QIN | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QIQ | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QIS | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QMS | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QPF | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QPL | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 16384 | 1 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
xx02XXXX on r5n1 (533713C47A3FB4FD-0a000595.0), granted on 27-Mar-2024 13:34:07
| QPU | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QS3 | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSA | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSD | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 140 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
xx02XXXX on r5n1 (533713C47A3FB4FD-0a000595.0), granted on 27-Mar-2024 13:34:07 using 140 licenses
| QSE | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSH | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSI | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSL | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSM | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSN | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSO | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSP | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QST | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QSZ | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
+ Feature | Version | Max Release | Model | Type | Number | InUse | Expires | Server Name | Customer ID
+ ------------------------- | ------- | -------------------- | --------------- | ----- | --------- | ------- | -------------------- | -------------------- | -----------
| QXF | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 0 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
| QXT | 25 | 01-Aug-2024 08:59:00 | Token | STD | 500 | 140 | 01-Aug-2024 08:59:00 | xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx | 200000000023959
xx02XXXX on r5n1 (533713C47A3FB4FD-0a000595.0), granted on 27-Mar-2024 13:34:07 using 140 licenses